基因扩增梯度PCR仪 LNB96G型
- 产品型号:
 - 更新时间:2024-03-19
 - 产品介绍:基因扩增梯度PCR仪 LNB96G型内可存储120个程序,通过U盘可无*下载程序。公司是一家集研发、销售和服务于一体的实验室仪器供应商。公司汇集电子、制冷、设计、制造等多方面技术人才,集中致力于实验仪器和生物医学工程等高新技术领域,公司研发团队具备丰富的产品经验与行业经验,为草莓APP观看视频的技术服务提供了可靠的保证。
 - 在线留言
 
基因扩增梯度PCR仪 LNB96G型内可存储120个程序,通过U盘可无*下载程序。公司是一家集研发、销售和服务于一体的实验室仪器供应商。公司汇集电子、制冷、设计、制造等多方面技术人才,集中致力于实验仪器和生物医学工程等高新技术领域,公司研发团队具备丰富的产品经验与行业经验,为草莓APP观看视频的技术服务提供了可靠的保证。
基因扩增梯度PCR仪 LNB96G型技术参数
型号  | LNB96G(梯度型)  | 
升降温技术  | 半导体制冷  | 
样品台容量  | 0.2*96,0.2*96+0.5*77,108,384,其他  | 
液晶显示  | 5.7吋TFT液晶屏 曲线图方式显示程序  | 
U盘功能  | 通过U盘可无*下载程序  | 
通讯接口  | USB2.2 RS232  | 
原位功能  | 选购套原位载盘即可完成原位PCR实验  | 
温度特性:  | |
样品台温度范围  | 0℃-100℃  | 
*大升温速度  | 4.5℃/秒  | 
*大降温速度  | 4℃/秒  | 
样品台温度均匀性  | ≤±0.2℃(达到设定温度点后30秒)  | 
样品台温度准确性  | ≤±0.2℃(30℃-100℃)  | 
温度显示分辨率  | 0.1℃  | 
控温方式  | 模拟管+样品台  | 
变温速度可调  | 有  | 
梯度功能:  | |
梯度温度准确性  | ≤±0.3℃(30℃-99.9℃)  | 
梯度温度均匀性  | ≤±0.3℃(达到设定温度点后30秒)  | 
梯度范围  | 30℃-99.9℃  | 
温差范围  | ≤±30℃  | 
梯度温度点分布  | 12列  | 
编程功能:  | |
程序存储数  | 仪器内可存储120个程序,通过U盘可无*下载程序  | 
*大步骤数  | 40个,可做多重嵌套循环  | 
*大循环数  | 标准循环100个(嵌套循环可达60000个)  | 
时间递增/递减  | 1-120秒,可做Long PCR实验  | 
温度递增/递减  | 0.1-10.0℃,可做Touchdown PCR实验  | 
自动暂停  | 有  | 
断电保护  | 有  | 
4保温  | 保温时间无限长  | 
运行时间显示  | 有  | 
实时时钟  | 记录程序修改与运行时间  | 
热盖功能:  | |
热盖高度  | 无可调,压力自适应各种PCR管及载盘  | 
热盖温度  | 30℃-105℃可调  | 
热盖自动关闭  | 样品台设定温度低于30或程序结束时,自动关闭  | 
其他:  | |
输入电源  | 通用电源(85-265VAC/47-65Hz)  | 
输入功率  | 200W-600W  | 
仪器尺寸  | 303(长)*243(宽)*273(高)mm  | 
净重  | 10kgs  | 
- 上一篇:突发事故气体快速检测箱
 
- 下一篇:土壤氧化还原电位仪TR—901
 


